[RANDONNEUR] - General Classification 8/04/2014 10:24:09
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1459MATHON STANYR . 16:43.583:42.56(3) 5:03.85(2) 3:07.37(2) 4:49.80(3)
2404BEAUPREZ DAMONR . 16:59.630:16.054:14.53(8) 4:54.13(1) 3:17.68(11) 4:33.29(1)
3386VAN HOOF MATHIASR . 17:04.240:20.663:34.24(1) 5:35.98(15) 3:05.30(1) 4:48.72(2)
4414DUVIVIER MAXENCER . 17:27.750:44.174:08.39(6) 5:15.46(6) 3:10.27(4) 4:53.63(5)
5457SAVEL JONATHANR . 17:37.010:53.433:39.78(2) 5:44.71(22) 3:15.36(8) 4:57.16(6)
6406CENSINI ERICR . 17:50.391:06.814:23.08(11) 5:06.37(3) 3:22.34(16) 4:58.60(7)
7495HECQUET PIERRER . 17:53.821:10.243:49.75(4) 5:22.53(8) 3:32.38(23) 5:09.16(12)
8366RALET PIERRER . 18:14.341:30.764:30.00(16) 5:20.80(7) 3:14.30(5) 5:09.24(13)
9379WAUTS SEBASTIAANR . 18:14.791:31.214:29.61(15) 5:32.34(14) 3:21.67(15) 4:51.17(4)
10502BRUYNINCKX NIELSR . 18:19.161:35.584:19.83(9) 5:13.01(4) 3:34.74(26) 5:11.58(14)
11547FOUCART JULIENR . 18:34.241:50.664:07.40(5) 5:38.66(18) 3:33.04(24) 5:15.14(20)
12378MARTINS ALVES MARIOR . 18:40.451:56.874:53.53(25) 5:29.15(12) 3:10.20(3) 5:07.57(9)
13380TARGNION QUENTINR . 18:47.672:04.094:28.10(12) 5:45.63(23) 3:19.85(12) 5:14.09(18)
14393FOLIE OLIVIERR . 18:49.452:05.874:31.33(18) 5:32.06(13) 3:16.36(9) 5:29.70(26)
15372BEREAUX DAVIDR . 18:50.732:07.154:28.77(13) 5:36.99(16) 3:30.62(19) 5:14.35(19)
16362PIROTTE ALBERTR . 18:53.012:09.435:04.33(26) 5:26.98(11) 3:14.96(7) 5:06.74(8)
17478DEBOUTTE BRAMR . 19:12.242:28.664:21.54(10) 5:15.31(5) 3:31.28(21) 6:04.11(37)
18381MAYERES JULIENR . 19:29.812:46.234:38.68(19) 6:14.83(31) 3:17.07(10) 5:19.23(21)
19374LAMBERT OLIVIERR1:00.0019:31.992:48.414:10.99(7) 5:52.03(24) 3:14.96(6) 5:14.01(17)
20353GOOSSENS JÜRGENR . 19:54.423:10.845:06.40(27) 5:43.97(20) 3:37.23(28) 5:26.82(24)
21557ANDRE MARCR . 20:05.663:22.085:41.16(32) 5:24.93(9) 3:22.71(17) 5:36.86(28)
22531HENDRICKX JEFR . 20:08.023:24.444:40.66(21) 6:27.25(34) 3:30.45(18) 5:29.66(25)
23441MASSIN PATRICKR . 20:09.523:25.944:30.87(17) 6:11.81(30) 3:37.58(29) 5:49.26(33)
24469PHILIPS JORDANR . 20:09.933:26.356:14.35(35) 5:26.22(10) 3:21.11(13) 5:08.25(10)
25536LAATS LIONELR . 20:17.133:33.554:42.01(22) 6:03.35(26) 3:48.78(32) 5:42.99(30)
26409DE BAERDEMAEKER ROBBYR . 20:37.653:54.076:00.94(33) 5:44.54(21) 3:30.96(20) 5:21.21(22)
27522VERLINDEN KRISR . 20:43.834:00.254:48.61(23) 6:38.05(38) 3:43.41(31) 5:33.76(27)
28350TARGNION PIERRE-LOUISR . 21:01.574:17.994:50.28(24) 6:27.53(35) 3:51.92(33) 5:51.84(35)
29394LAMBERT DENISR . 21:15.054:31.476:37.48(36) 5:40.78(19) 3:33.87(25) 5:22.92(23)
30405BERGER BARTR . 21:15.304:31.724:29.26(14) 5:56.05(25) 3:31.97(22) 7:18.02(42)
31553REGNIER BASTIENR . 21:26.294:42.714:39.51(20) 6:55.26(41) 4:01.17(36) 5:50.35(34)
32363STOCQ ARNAUDR . 21:31.904:48.325:24.97(30) 6:15.14(32) 4:05.83(38) 5:45.96(32)
33368PRUMONT FRÉDÉRICR . 21:38.044:54.465:22.42(28) 6:18.58(33) 3:53.55(34) 6:03.49(36)
34403BURM WANNESR . 21:55.255:11.677:06.13(39) 6:03.80(27) 3:36.72(27) 5:08.60(11)
35535COLSON THOMASR . 22:47.256:03.676:50.89(37) 6:08.65(29) 4:07.98(39) 5:39.73(29)
36364SCHLIT CHRISTIANR . 23:24.166:40.585:23.99(29) 7:23.67(42) 4:30.45(41) 6:06.05(38)
37484DE ZUTTER PIETERR4:00.0023:48.157:04.575:35.81(31) 5:37.99(17) 3:21.39(14) 5:12.96(15)
38659STADEUS PETERR/NL4:00.0025:02.888:19.306:04.12(34) 6:07.70(28) 3:37.59(30) 5:13.47(16)
39543HENRY ROBERTR . 25:32.618:49.039:10.65(44) 6:37.28(37) 3:58.93(35) 5:45.75(31)
40467VANDERHEYDEN BIRGERR . 27:41.9610:58.3810:56.81(48) 6:27.99(36) 4:01.21(37) 6:15.95(39)
41653FISCHER OLIVERR . 28:25.5211:41.949:00.16(42) 7:27.65(43) 5:33.10(47) 6:24.61(40)
42384LIZIN PATRICKR . 30:23.1213:39.549:10.48(43) 8:03.60(46) 4:29.02(40) 8:40.02(46)
43412THIJS PETERR2:00.0033:05.5516:21.9710:15.44(46) 8:37.82(48) 4:53.16(43) 7:19.13(43)
44453THIELS GRÉGORYR2:00.0033:44.2117:00.6311:44.55(49) 7:53.35(45) 5:20.01(45) 6:46.30(41)
45675DELEPELEER JEREMYR/NL7:00.0034:07.0217:23.446:51.51(38) 7:51.85(44) 4:43.61(42) 7:40.05(45)
46519COLON PHILIPPER6:00.0037:40.0320:56.4510:25.66(47) 8:25.74(47) 5:13.21(44) 7:35.42(44)
47437BOOGAERTS NIELSR . 21:57.069:53.53(45) 6:41.28(39) 5:22.25(46)
48558DECKERS ERICR . 15:40.158:51.88(41) 6:48.27(40)
49395MALISOUX LUDOVICR . 7:10.177:10.17(40)
50468BAILLEUX CLAUDER . 14:24.3514:24.35(50)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved